粗碎移動站裝配有高質量的顎式破碎機和反擊式破碎機,配備超大顎破主設備,適應場合更廣泛,破碎功能更強。有八種顎式破碎機和四種成品粒形好的反擊式破碎機可供選擇,其中PFW歐版反擊式破碎機的優點是產出成品呈立方體,無張力及裂縫,粒形相當好?蛇m應性主機設備切換,滿足客戶個性化需求,破碎堅硬、強磨蝕性物料。其中移動站具有的預篩分功能,使整機處理能力更強大。
應用范圍:初級破碎、建筑垃圾的處理、混凝土和垃圾的回收、采石場、煤礦業等
物 料:建筑垃圾、鐵礦石、河卵石、石灰石、河石、花崗巖、錳礦石、鋁礦石等
01 / 車架底盤緊湊,縮短了運輸長度;靈活機動的駐車功能,快速進入工作模式 。
02 / 配備超大顎破主設備,大破碎比、強力破碎。
03 / 從單臺應用到多端聯機應用;可適應性主機設備切換,滿足客戶個性化需求。
04 / 預篩分功能,使整機處理能力更強大。
顎破與反擊破的互換系統給料單元互換系統和破碎單元互換系統,只需再投資單機設備成本,短時間內,礦區現場即可在同一車身上實現不同型號給料單元互換系統,反擊破與顎破的互換系統,整機各系統之間的匹配,適應場合更廣泛,破碎功能更強,客戶的消費品得到較大體現。
標準機型 型號 |
配套設備 | 配套設備 | 整備處理量(t/h) | 外形尺寸 | ||
型 號 | 型 號 | 進料粒度(mm) | 產量(t/h) | |||
KE600-1 | TSW0936 | PE600×900Ⅱ | ≤500 | 90-180 | ≤100-210 | 12150×2800×3960(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW0936 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤120-210 | 12150×2800×4010(mm) |
KJ98-1 | TSW1139 | HJ98 | ≤560 | 110-350 | ≤130-370 | 12150×2800×3960mm |
KE750-1 | TSW1139 | PE750×1060 | ≤630 | 110-300 | ≤130-330 | 13030×3350×4840mm |
KE760-1 | TSW1139 | PEW760 | ≤640 | 150-310 | ≤170-330 | 13030×3350×4600(mm) |
KF1214Ⅱ-1 | TSW1139 | PFW1214Ⅱ | ≤500 | 110-190 | ≤140-230 | 13030×3350×4600(mm) |
KJ110-1 | TSW1345 | HJ110 | ≤660 | 215-490 | ≤235-520 | 13250×3430×4720(mm) |
KE860-1 | TSW1345 | PEW860 | ≤720 | 200-420 | ≤230-450 | 14600×3280×5070(mm) |
KJ125-1 | TSW1345 | HJ125 | ≤800 | 280-620 | ≤310-650 | 14532×3268×5192(mm) |
KF1315Ⅱ-1 | TSW1345 | PFW1315Ⅱ | ≤600 | 180-280 | ≤190-310 | 14532×3268×4862(mm) |
KF1415Ⅱ-1 | TSW1548 | PFW1415Ⅱ | ≤700 | 280-450 | ≤310-480 | 14759×3475×4870(mm) |
KE1100-1 | TSW1548 | PEW1100 | ≤930 | 300-600 | ≤350-650 | 14759×3475×5120(mm) |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally。
版權所有:河南黎明重工科技股份有限公司 營業執照